R_3_1По возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 339720
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 1774 0,5%
2 1 - 2 4475 1,3%
3 3 - 6 13933 4,1%
4 7 - 11 20879 6,1%
5 12- 13 8805 2,6%
6 14 - 15 8921 2,6%
7 16 - 17 6256 1,8%
8 18 - 19 5225 1,5%
9 20 - 24 10826 3,2%
10 25 - 29 14436 4,2%
11 30 - 34 22119 6,5%
12 35 - 39 26369 7,8%
13 40 - 44 24583 7,2%
14 45 - 49 23324 6,9%
15 50 - 54 21460 6,3%
16 55 - 59 23256 6,8%
17 60 - 64 30312 8,9%
18 65 - 69 29188 8,6%
19 70 - 74 21627 6,4%
20 75 - 79 9122 2,7%
21 80 и больше 12830 3,8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
По возрастным (интервальным) группам респондентов
Инструкции интервьюеру: